Micro Enterprise 2020-21
Micro Enterprise activities
| No | Districts | NO: OF TOURISM DESTINATIONS WHERE KSHREE MANPOWER DEPLOYED | NO: OF KUDUMBASHREE MEMBERS WORKED IN TOURISM DESTINATIONS DURING 2020-2021 | NO: OF TOURISM SECTOR CLEANING SERVICE PROVIDERS RECEIVED PIP TRAINING IN 2020-2021 | NO: OF GOVT OFFICES/INSTITUTIONS WHERE KUDUMBASHREE MEMBERS RECEIVED CLEANING SERVICE JOBS IN 2020-2021 | NO: OF KUDUMBASHREE MEMBERS RECEIVED WAGE/CONTRACT EMPLOYMENT IN GOVT OFFICES/INSTITUTIONS (2020-2021) | TOTAL KSHREE MEMBERS RECEIVED WAGE/CONTRACT EMPLOYMENT IN 2020-2021(CLEANING SECTOR+TOURISM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiruvananthapuram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kollam | 4 | 4 | 0 | 38 | 11 | 0 |
| 3 | Pathanamthitta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alappuzha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kottayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Idukki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ernakulam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Thrissur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Palakkad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Malappuram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kozhikode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wayanad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kannur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kasaragod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 0 | 38 | 11 | 0 |
Department of Local Self Government, Government of Kerala, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695011, Phone: 91-471-2554714, 15, 16, 17 Fax: 91- 471-2554714, Email: info@kudumbashree.org
© Copyright 2025 Kudumbashree | All Rights Reserved


