Micro Enterprise 2020-21
Micro Enterprise activities
No | Districts | NO: OF HKS GREEN ME UNITS NEWLY REGISTERED IN 2020-2021 | NUMBER OF MEMBERS WORKING IN NEWLY REGISTERED(2020-2021) HKS GREEN ME UNITS | TOTAL NO: OF REGISTERED HKS GREEN ME UNITS IN THE DISTRICT | TOTAL NO:OF ACTIVE MEMBERS IN ALL HKS GREEN ME UNITS | NO: OF NON-HKS GREEN ME UNITS NEWLY REGISTERED IN 2020-2021 | NUMBER OF MEMBERS WORKING IN NEWLY REGISTERED(2020-2021) NON-HKS GREEN ME UNITS | TOTAL NO: OF REGISTERED NON- HKS GREEN ME UNITS | NO:OF ACTIVE MEMBERS IN NON-HKS GREEN ME UNITS | TOTAL NO: OF REGISTERED GREEN ME UNITS (TOTAL HKS+TOTAL NON HKS UNITS) | TOTAL NO:OF ACTIVE MEMBERS IN ALL GREEN UNITS (TOTAL HKS+TOTAL NON HKS UNITS) | NO: OF GREEN ME UNITS RECEIVED PERFORMANCE IMPROVEMENT TRAINING IN 2020-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiruvananthapuram | 1 | 8 | 4 | 19 | 2 | 8 | 20 | 58 | 31 | 77 | 0 |
2 | Kollam | 9 | 74 | 45 | 362 | 1 | 5 | 66 | 246 | 135 | 615 | 5 |
3 | Pathanamthitta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alappuzha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kottayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Idukki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ernakulam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Thrissur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Palakkad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Malappuram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kozhikode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wayanad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kannur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kasaragod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 82 | 49 | 381 | 3 | 13 | 86 | 304 | 166 | 692 | 5 |
Department of Local Self Government, Government of Kerala, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695011, Phone: 91-471-2554714, 15, 16, 17 Fax: 91- 471-2554714, Email: info@kudumbashree.org
© Copyright 2023 Kudumbashree | All Rights Reserved