| SARAS DAILY SALES LIST | ||||||||||||||
| Stall No | State/RD/Kudumbashree | District | Name of Enterprise/Entrepreneur | Product | 25-08-2017 | 26-08-2017 | 27-08-2017 | 28-08-2017 | 29-08-2017 | 30-08-2017 | 31-08-2017 | 01-09-2017 | 02-09-2017 | 03-09-2017 |
| 1 | Andra Pradesh | D.Sireersha/Sathyabhama | Ornaments,food items | 5550 | 41620 | 87900 | 62520 | 38200 | 37850 | 36250 | 58000 | 34530 | 41450 | |
| 2 | Andra Pradesh | T.Muthamma/Subbha Rao | sandals,soap,fooditems,pickles | 8900 | 47000 | 68400 | 55380 | 53000 | 32800 | 30000 | 46400 | 29800 | 35600 | |
| 3 | Andra Pradesh | Vasundhara durga | Pickles,Masala | 15100 | 59800 | 78600 | 32500 | 28510 | 31000 | 43000 | 53360 | 27650 | 35900 | |
| 4 | Andra Pradesh | Subhashini/Venugopal | fancy/Lakshmi pickles | 14800 | 40900 | 79200 | 38260 | 47700 | 40940 | 38375 | 43500 | 30550 | 44940 | |
| 5 | Andra Pradesh | Arunakumari | cloths, Sarees | 16600 | 50260 | 134200 | 80580 | 82100 | 77965 | 51000 | 93670 | 49450 | 94600 | |
| 6 | Andhra pradesh | Varalakshmi | ornaments,Pearls | 5500 | 63400 | 123000 | 74280 | 57500 | 46230 | 49500 | 98300 | 25200 | 68250 | |
| 7 | Sikkim | Namgayl Lepcha | Bedsheet | 14800 | 39100 | 87600 | 64250 | 61060 | 54280 | 55950 | 70470 | 43100 | 62700 | |
| 8 | Sikkim | Penchen lepthcha | Shirt, Kurta, paijama | 16500 | 28000 | 88400 | 94300 | 62900 | 42130 | 48250 | 79500 | 46750 | 56750 | |
| 9 | R D Malappuaram | Malappuram | Areekode block | Ice cream | 8600 | 22050 | 66400 | 47000 | 16000 | 34000 | 18400 | 17000 | 25000 | 16300 |
| 10 | R D Malappuaram | Malappuram | Areekode block | Areacanut leaf handi crafts | 8300 | 23400 | 32570 | 23400 | 19000 | 11510 | 22800 | 24300 | 35000 | 17800 |
| 11 | R D Malappuaram | Malappuram | kalikavu block -Nadraj | Bed sheet | 7404 | 46500 | 62850 | 33800 | 19000 | 13800 | 18000 | 21000 | 14000 | 12300 |
| 12 | R D Malappuaram | Malappuram | Bed sheet | 5500 | 33300 | 49500 | 22800 | 16500 | 23000 | 19500 | 36600 | 15000 | 21800 | |
| 13 | Karnataka | Subadra Shatha Bai/Rekha | Cloth material,Food items | 10920 | 52910 | 99400 | 93540 | 48400 | 55300 | 74000 | 99860 | 92500 | 83500 | |
| 14 | Karnataka | Manjunath | Cloth,bag,Wooden toys | 12586 | 57400 | 141000 | 112468 | 37700 | 45220 | 89500 | 127050 | 56300 | 86050 | |
| 15 | Karnataka | Rajendra kumar | Sandals | 15900 | 37960 | 114900 | 63363 | 45800 | 25050 | 52500 | 54800 | 18050 | 31200 | |
| 16 | Kudumbashree | Thiruvananthapuram | Nandikesham ME | Hair oil | 5600 | 9800 | 19800 | 18900 | 10800 | 24000 | 13300 | 14000 | 14200 | 18000 |
| 17 | Kudumbashree | Thiruvananthapuram | Sun product ME | Dishwash,soap, lotion | 9200 | 18800 | 32800 | 15300 | 14000 | 32500 | 13000 | 21000 | 25000 | 25300 |
| 18 | Kudumbashree | Thiruvananthapuram | Annapoorneswari (2 ME) | Banana chips/Bag | 6700 | 17000 | 29300 | 27000 | 13800 | 14000 | 19800 | 18000 | 32000 | 9000 |
| 19 | Bihar | muhammed firose | Sarees, churidars | 5560 | 25800 | 98400 | 58097 | 59900 | 83320 | 82400 | 92480 | 72300 | 93250 | |
| 20 | Bihar | Isfar saify | cotton shirt, churidar | 4070 | 16820 | 125400 | 77230 | 40360 | 72815 | 64000 | 113850 | 54500 | 88850 | |
| 21 | Bihar | Rajiv sing | Dress materials | 9625 | 33600 | 147000 | 82540 | 44550 | 61650 | 52300 | 123900 | 72770 | 86750 | |
| 22 | Bihar | Dishanth kumar | fancy items | 7000 | 30800 | 71100 | 46937 | 28060 | 40000 | 43250 | 58050 | 35200 | 56350 | |
| 23 | Bihar | Muhmmed Thaslim | Bed sheet | 3700 | 31780 | 129300 | 85740 | 32200 | 34000 | 33500 | 107300 | 63800 | 78800 | |
| 24 | Bihar | Gulam basheer | Dress material | 11580 | 23600 | 98600 | 77200 | 52110 | 86450 | 69500 | 124800 | 72400 | 89900 | |
| 25 | Bihar | Md. Aquil | Dress material | 6900 | 13600 | 76900 | 88200 | 49050 | 84880 | 75750 | 93960 | 65250 | 74850 | |
| 26 | Kudumbashree | Alappuzha | Five sisters ME | Masala powder, flour | 3800 | 13800 | 26300 | 18000 | 5290 | 11000 | 9000 | 21000 | 21500 | 17000 |
| 27 | R D Malappuaram | Malappuram | Ponnani block | Sofa cover | 3900 | 17460 | 39000 | 15000 | 8500 | 34550 | 18200 | 18000 | 13000 | 8400 |
| 28 | Madya pradesh | Dhanraj | Shirt, Kurta, paijama | 3900 | 15200 | 95400 | 94620 | 59800 | 49650 | 49000 | 78300 | 57500 | 67900 | |
| 29 | Madya pradesh | Shabnam | handicrafts | 14900 | 64520 | 143400 | 56025 | 40250 | 24994 | 30000 | 101500 | 35300 | 43500 | |
| 30 | RD Malappuram | Malappuram | MAPCO Producer company | honey,soap,hair oil | 2800 | 9750 | 81000 | 35200 | 10000 | 23800 | 44000 | 11500 | 25000 | 18655 |
| 31 | R D Palakkad | Palakkad | Kuthampully | Dhothies, Toys, seeds, plants | 4200 | 11680 | 36000 | 14500 | 17300 | 14000 | 13000 | 15000 | 14000 | 17600 |
| 32 | R D Malappuaram | Malappuram | knife,paintings | 2300 | 4150 | 15800 | 15000 | 16500 | 12000 | 12000 | 15000 | 11500 | 22000 | |
| 33 | Chhattiisgarh | Santhosh | churidhar material | 5600 | 20600 | 74300 | 40588 | 41146 | 50710 | 47700 | 81750 | 77600 | 72750 | |
| 34 | Arunachal Pradesh | Bags | 7100 | 15920 | 46800 | 35358 | 35300 | 32735 | 33750 | 70310 | 34500 | 52285 | ||
| 35 | Chhattiisgarh | Readymades | 6440 | 15200 | 43270 | 25149 | 37500 | 46280 | 48500 | 70900 | 72775 | 65500 | ||
| 36 | Chhattiisgarh | Sandal products, face wash | 15200 | 29600 | 64300 | 40637 | 32000 | 23090 | 42500 | 34800 | 24150 | 21500 | ||
| 37 | Chhattiisgarh | handloom | 2700 | 7700 | 123800 | 19920 | 41930 | 38500 | 37500 | 111770 | 32200 | 67700 | ||
| 38 | Chhattiisgarh | Readymades | 13200 | 28900 | 87500 | 45567 | 48750 | 44570 | 49500 | 84100 | 62940 | 64550 | ||
| 39 | Odisha | Duryodhan Pradhan | Dress material | 7700 | 20600 | 97600 | 34238 | 62940 | 59000 | 47500 | 124950 | 66800 | 59565 | |
| 40 | Bihar | Ashish | Skirt, top | 3400 | 35000 | 73800 | 50049 | 62600 | 41420 | 27500 | 82900 | 43500 | 67700 | |
| 41 | kudumbashree | Kollam | Dhanashree | knife,Clay pots, Crockery | 5200 | 16000 | 17250 | 20500 | 8000 | 23000 | 8500 | 52000 | 15000 | 16000 |
| 42 | kudumbashree | Kollam | Pulari | knife,plates | 0 | 14000 | 16000 | 17520 | 7500 | 35000 | 25000 | 5000 | 16000 | 25000 |
| 43 | Andrapradesh | Sushma | readymade,fancy | 9800 | 19300 | 42750 | 41160 | 39100 | 28000 | 32500 | 34070 | 25300 | 36700 | |
| 44 | Goa | Nighty | 0 | 3800 | 32300 | 12950 | 18340 | 22500 | 14500 | 20150 | 12600 | 36450 | ||
| 45 | Goa | readymades | 2300 | 8900 | 45300 | 74700 | 49550 | 28900 | 52400 | 49300 | 52540 | 53850 | ||
| 46 | Goa | readymades | 5400 | 10880 | 56300 | 38350 | 27940 | 26200 | 47500 | 37400 | 46250 | 37350 | ||
| 47 | Goa | Velankanni SHG | Food products,readymades | 7400 | 10340 | 43800 | 46570 | 29210 | 15670 | 28750 | 26100 | 18800 | 22200 | |
| 48 | Goa | Sri. Vettal SHG | Food items,Pickle, fancy | 3400 | 11060 | 52300 | 20420 | 36800 | 25550 | 21750 | 25230 | 22100 | 22900 | |
| 49 | Goa | Ratesh Chari/Asik | Handloom Dress material | 3700 | 19700 | 87600 | 32910 | 36100 | 26000 | 27250 | 31170 | 35190 | 33755 | |
| 50 | Kashmir | Saree, Churidar | 0 | 0 | 123200 | 19960 | 42460 | 48280 | 55000 | 80750 | 53350 | 78400 | ||
| 51 | R D Idukki | Idukki | Gift pen | 0 | 0 | 3000 | 6500 | 17000 | 9500 | 9000 | 18000 | 18220 | 15200 | |
| 52 | R D Malappuaram | Malappuram | Bed sheet | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 8500 | 7500 | 12000 | 52000 | 12800 | 12555 | |
| 53 | R D Malappuaram | Malappuram | Alnass products | jack fruit products | 23800 | 28800 | 26000 | 40000 | 18000 | 31000 | 28000 | 9000 | 39000 | 29500 |
| 54 | R D Malappuaram | Malappuram | Bed sheet | 4300 | 13500 | 18400 | 9200 | 6500 | 7000 | 9800 | 54000 | 16000 | 10300 | |
| 55 | kudumbashree | Pathanamthitta | Puthuma ME | Knife,plates | 4800 | 14000 | 16750 | 12400 | 9630 | 26000 | 25000 | 10000 | 10000 | 30500 |
| 56 | kudumbashree | Pathanamthitta | Sri parthasaradhi ME | Aranmula Kannadi | 2200 | 8500 | 9750 | 17230 | 17500 | 9000 | 8000 | 16110 | 38000 | 20500 |
| 57 | kudumbashree | Pathanamthitta | Greeshmam ME | Jack fruit products | 1900 | 8000 | 9300 | 9750 | 12000 | 11500 | 7500 | 6300 | 18000 | 17300 |
| 58 | Uthar pradesh | Wooden Products | 0 | 0 | 63400 | 28000 | 92000 | 63350 | 42500 | 73500 | 31150 | 72750 | ||
| 59 | Gujarath | Yamunashakthi mandal | Paintings | 16500 | 38780 | 74300 | 20670 | 36000 | 18470 | 30000 | 52925 | 25300 | 24400 | |
| 60 | Gujarath | Geetha ben | Handicrafts | 11400 | 24200 | 66680 | 33490 | 35500 | 11350 | 24375 | 68440 | 32800 | 32425 | |
| 61 | Gujarath | DRDA | FANCY,DRESS ITEMS | 7800 | 30500 | 75320 | 36110 | 28285 | 26070 | 53750 | 62050 | 28750 | 53950 | |
| 62 | Gujarath | Roshni sakhimandal | fancy items | 5500 | 7100 | 37200 | 21165 | 26450 | 17735 | 22750 | 32330 | 14950 | 33600 | |
| 63 | Gujarath | Sohan sakthimandal | Bandhani Saree | 4300 | 10700 | 25500 | 38595 | 21465 | 22500 | 31200 | 46110 | 25300 | 43680 | |
| 64 | R D Malappuaram | Mankada Block | KITCHEN ITEMS,SEEDS | 0 | 5300 | 8500 | 3200 | 15200 | 2500 | 3500 | 10200 | 12000 | 16800 | |
| 65 | R D Malappuaram | Mankada Block | Aiswarya maxi center | Maxi | 0 | 9100 | 9820 | 9100 | 12200 | 900 | 11500 | 5800 | 11500 | 18300 |
| 66 | Kudumbashree | Kottayam | karunya NHG | KITCHEN ITEMS | 4000 | 9000 | 10260 | 13500 | 11500 | 12000 | 5500 | 6600 | 21300 | 14850 |
| 67 | Kudumbashree | Kottayam | Soubhagya NHG | PAYASAM MIX/COCONUT OIL | 0 | 6000 | 9000 | 9255 | 12525 | 65500 | 8500 | 14600 | 7500 | 13250 |
| 68 | Kudumbashree | Kottayam | NHG | Food items | 0 | 9300 | 9030 | 8814 | 7600 | 4500 | 3500 | 15000 | 4500 | 0 |
| 69 | Kudumbashree | Kottayam | NHG Thanal thrikkodithanam | Masala powder | 2195 | 1560 | 13010 | 5600 | 12500 | 2500 | 1050 | 1200 | 6500 | 0 |
| 70 | Other department | Farmers Club | Mannarmala farmers club | Milk products | 0 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Other Department | Ksheera vikasana Dept | Not for sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Other Department | Social justice Dept | LOTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Other Department | forest research institute | Not for sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | R D Malappuaram | Malappuram | Edappal peace beedi | cereals | 0 | 3200 | 10500 | 5000 | 5000 | 6300 | 3500 | 3730 | 9500 | 0 |
| 75 | Kudumbashree | Malappuram | DDUGKY Technical traning | No sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Other Department | Health | No sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Other Department | Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | Other Department | Pain & Palliative | No sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Other Department | BSNL | No sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Hariyana | DRDA SRLM | Fancy | 3500 | 14400 | 43340 | 21170 | 45000 | 21445 | 15875 | 42050 | 47600 | 40250 | |
| 81 | Hariyana | Sai SHG | CHAPPALS | 20980 | 34600 | 67800 | 67740 | 34500 | 24230 | 48750 | 84050 | 57500 | 59700 | |
| 82 | Hariyana | SRLM joothi chappals | CHAPPALS | 7500 | 25100 | 69000 | 97150 | 68640 | 21305 | 28750 | 94950 | 56350 | 58650 | |
| 83 | R D Malappuaram | Wandoor block | Handloom | 14620 | 30680 | 46800 | 18030 | 33935 | 16000 | 8500 | 20000 | 9500 | 21100 | |
| 84 | R D Thrissur | Thrissur | Bedsheet | 0 | 25450 | 34590 | 22500 | 16250 | 7000 | 12000 | 15000 | 28500 | 12000 | |
| 85 | R D Malappuram | Malappuram | Nilambur block | Bamboo product | 2800 | 14300 | 23550 | 11200 | 16975 | 7000 | 9000 | 20000 | 14500 | 18300 |
| 86 | R D Malappuram | Malappuram | Perinthalmanna | clay product | 0 | 7200 | 8200 | 12200 | 3400 | 3550 | 7000 | 65000 | 34500 | 30000 |
| 87 | kudumbashree | Eranakulam | Soorya food products ME | food items | 12500 | 18000 | 36000 | 40600 | 11700 | 5000 | 19000 | 5500 | 21200 | 4600 |
| 88 | kudumbashree | Eranakulam | Eladi herbals /Naheera handicraft 2 ME | Bamboo material | 900 | 4500 | 2500 | 5200 | 17620 | 3500 | 3500 | 4500 | 0 | 0 |
| 89 | kudumbashree | Eranakulam | Aishas pickles | pickle,sambrani | 1350 | 4230 | 2790 | 3800 | 31450 | 3500 | 3500 | 8000 | 5600 | 19300 |
| 90 | kudumbashree | Eranakulam | V K Enterprices /Avani kitchen material | kitchen material | 2500 | 9400 | 7500 | 29500 | 12350 | 1500 | 7500 | 41070 | 23200 | 24250 |
| 91 | Himachal Pradesh | Manojkumar | Ornaments | 16000 | 40760 | 123000 | 91385 | 48990 | 39984 | 20502 | 22968 | 83850 | 84350 | |
| 92 | Jharkhand | Readymades-Handloom | 2400 | 11500 | 45300 | 42050 | 43010 | 52050 | 10500 | 40450 | 46550 | 68720 | ||
| 93 | Jharkhand | Readymades-shirt | 5600 | 10460 | 43200 | 35550 | 34955 | 42900 | 55125 | 47750 | 46050 | 58920 | ||
| 94 | Jharkhand | Readymades | 0 | 6300 | 39700 | 40080 | 39440 | 59500 | 65500 | 82500 | 73250 | 62750 | ||
| 95 | Jharkhand | Mahila samithi | Readymades-shirt | 3200 | 6000 | 31200 | 32350 | 41140 | 41750 | 57500 | 74950 | 32400 | 76350 | |
| 96 | Hariyana | handicrafts &painting&jewellery | 3500 | 10400 | 16500 | 12550 | 34500 | 21900 | 22500 | 34650 | 32500 | 26375 | ||
| 97 | Hariyana | Mahalakshmi SHG | Ornaments | 1200 | 3500 | 34500 | 41100 | 27600 | 21000 | 15500 | 29760 | 44850 | 38200 | |
| 98 | Delhi | DCHSS Collection | Ornaments,readymades | 2700 | 11500 | 24300 | 16080 | 22000 | 32667 | 31125 | 43850 | 32560 | 58400 | |
| 99 | Hariyana | SHG Dinha | Ornaments | 0 | 5400 | 12600 | 27800 | 23960 | 23000 | 21250 | 39150 | 32110 | 39700 | |
| 100 | R D Malappuram | Malappuram | Perinthalmanna | Terracotta moral pottery&interior | 0 | 0 | 5880 | 5000 | 12400 | 5000 | 10000 | 14740 | 10000 | 13550 |
| 101 | RD Malappuram | Malappuram | krishna culturals workshop&kuthumpalli | Cultures &handloom products | 2700 | 12900 | 7050 | 8490 | 82300 | 13770 | 15300 | 1660 | 17000 | 9924 |
| 102 | RD Malappuram | Malappuram | Bhagyeswari bamboo | Bamboo products | 3300 | 8960 | 11100 | 4375 | 16690 | 2150 | 4850 | 6540 | 7890 | 7375 |
| 103 | RD Malappuram | Malappuram | clay product | 0 | 2400 | 2500 | 1600 | 6500 | 6130 | 3470 | 13110 | 9700 | 11920 | |
| 104 | RD Wayanad | Wayanad | Chaithanya ayurvedics | Ayurvedic products | 11300 | 18900 | 4360 | 14040 | 15000 | 10850 | 2320 | 13400 | 10000 | 15850 |
| 105 | RD Thrissur | Thrissur | Vadakkanchery Block | Bed sheet, Mat | 4500 | 12600 | 9610 | 15500 | 5060 | 7150 | 7450 | 6230 | 15650 | 12150 |
| 106 | RD Ernakulam | Eranakulam | Ernakulam | Cosmetics | 0 | 2680 | 2975 | 5930 | 12060 | 5560 | 3090 | 3010 | 1450 | 12600 |
| 107 | RD Kozhikode | Kozhikkode | Koduvalli block | Mat | 3400 | 7350 | 19800 | 10000 | 13260 | 4910 | 3610 | 0 | 3000 | 9080 |
| 108 | RD kozhikode | Anugraha | Readymades | 4070 | 8090 | 11890 | 9680 | 14000 | 5120 | 4050 | 18000 | 3650 | 8120 | |
| 109 | Kudumbashree | Thrissur | Thrissur | Bed sheet | 4600 | 13320 | 16000 | 25750 | 11500 | 5500 | 12050 | 7000 | 45000 | 9980 |
| 110 | Madhya Pradesh | Readymade churidar | 0 | 0 | 14500 | 14940 | 58995 | 44280 | 52500 | 31600 | 32200 | 58280 | ||
| 111 | Madhya Pradesh | Saree, Churidar | 0 | 0 | 34500 | 31200 | 52500 | 42250 | 53050 | 37080 | 33550 | 63250 | ||
| 112 | Madya pradesh | Hari Narayan/SreeRam | Ornaments | 1100 | 14500 | 114200 | 22250 | 45900 | 21200 | 14200 | 20320 | 52990 | 55750 | |
| 113 | Madya pradesh | Shirts | 0 | 0 | 11250 | 15000 | 33750 | 26000 | 27000 | 27500 | 53200 | 49200 | ||
| 114 | Other department | Malappuram | Lead Bank/FLC | No sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | R D Malappuram | Malappuram | Kalikavu | Bamboo handicraft | 0 | 0 | 15900 | 10100 | 15000 | 6600 | 6360 | 6550 | 0 | 17200 |
| 116 | R D Palakkad | Palakkad | Bedsheet | 0 | 3400 | 17000 | 13000 | 8330 | 7000 | 3400 | 10000 | 8900 | 11250 | |
| 117 | R D Thrissur | Thrissur | Bedsheet ,Leather bag | 0 | 2400 | 5400 | 9340 | 17500 | 8000 | 6000 | 2700 | 5000 | 16200 | |
| 118 | kudumbashree | Malappuram | Nilambur block | Clay pots | 3800 | 5100 | 10000 | 5090 | 11730 | 1670 | 2800 | 28600 | 5060 | 12750 |
| 119 | kudumbashree | Malappuram | Teenas Jack fruit products | jack fruit products | 8900 | 18540 | 90900 | 28780 | 2500 | 16000 | 30000 | 12300 | 32000 | 21000 |
| 120 | Manipur | Sony Devi | Flower wase | 2780 | 9700 | 16700 | 11830 | 11000 | 11200 | 13675 | 43500 | 15850 | 18200 | |
| 121 | Manipur | Flower wase | 0 | 0 | 21300 | 22500 | 18500 | 15150 | 35000 | 37700 | 28290 | 22120 | ||
| 122 | Tripura | Saree | 0 | 0 | 35200 | 24900 | 32150 | 44280 | 49500 | 48860 | 46260 | 49250 | ||
| 123 | Manipur | Flower | 2544 | 4570 | 12000 | 12500 | 11050 | 13090 | 31500 | 81200 | 27225 | 16220 | ||
| 124 | R D Palakkad | Books, Dhothies | 0 | 0 | 18000 | 10500 | 10000 | 6000 | 18000 | 8000 | 7500 | 11200 | ||
| 125 | R D Malappuram | Malappuram | Clay pots | 0 | 0 | 6600 | 3500 | 5600 | 12600 | 8500 | 26420 | 13400 | 16600 | |
| 126 | R D Kasargod | Kasargod | Honey | 0 | 0 | 15000 | 10000 | 9800 | 12600 | 12000 | 38200 | 12350 | 15400 | |
| 127 | R D Kasargod | Bamboo products | 0 | 0 | 10000 | 5600 | 5000 | 12840 | 6400 | 12420 | 13420 | 18200 | ||
| 128 | R D Waynad | Wayanad | Medicines | 0 | 0 | 8400 | 9800 | 15000 | 6880 | 17800 | 12000 | 11200 | 14350 | |
| 129 | R D Malappuram | Malappuram | Bed sheet, Setty cover | 0 | 0 | 9000 | 5000 | 15000 | 12540 | 13000 | 28400 | 14350 | 15550 | |
| 130 | R D Palakkad | Palakkad | Saree,Set mundu | 0 | 0 | 31500 | 15000 | 18700 | 13580 | 18200 | 21800 | 12150 | 18760 | |
| 131 | Uthar pradesh | Dress material, saree | 7400 | 12900 | 19000 | 29000 | 35190 | 46340 | 72500 | 77550 | 53550 | 79350 | ||
| 132 | Maharashtra | Mouli, Savitha | Organic Grapes dry | 18900 | 28400 | 55500 | 43824 | 30260 | 21420 | 87500 | 42700 | 83500 | 66240 | |
| 133 | kudumbashree | Malappuram | Bismillah | Pickles, Bakery | 2050 | 7800 | 15000 | 4950 | 11600 | 25000 | 8000 | 16400 | 20200 | 27200 |
| 134 | kudumbashree | Malappuram | Anugraha,Navodaya 2 ME | Soap, Bakery, Maxi | 370 | 3400 | 4500 | 2100 | 15000 | 6250 | 19620 | 15460 | 15000 | 11250 |
| 135 | kudumbashree | Malappuram | Nanma, Pulari, Deepam 3 ME | Bakery, Dress | 2200 | 5600 | 8600 | 3500 | 16200 | 2910 | 2700 | 9900 | 2250 | 18400 |
| 136 | kudumbashree | Malappuram | Dhanya, Thadathil, nila,amruthashree 4 ME | Maxi, Bakery | 2500 | 13450 | 15300 | 4500 | 13000 | 3200 | 2000 | 4000 | 6800 | 12500 |
| 137 | kudumbashree | Malappuram | Alamnkode Agro producer co. | Sreelakshmi papad/ Rice | 0 | 9360 | 40000 | 5850 | 15000 | 2770 | 2300 | 8500 | 9000 | 9750 |
| 138 | Madhya Pradesh | Block print | 0 | 0 | 29100 | 21000 | 32545 | 12450 | 16250 | 14065 | 24500 | 25600 | ||
| 139 | Telangana | Dress wale | Dress material | 4750 | 10450 | 32100 | 43500 | 34500 | 59500 | 58500 | 60090 | 97350 | 60750 | |
| 140 | Meghalaya | Anusha Skhembill | Gents wear | 2300 | 8480 | 15000 | 17700 | 32545 | 28500 | 27500 | 37250 | 35050 | 39500 | |
| 141 | Meghalaya | Diskiyang SHG | Flower items, ornaments | 200 | 11300 | 23400 | 21000 | 18050 | 14500 | 32500 | 34800 | 18500 | 21220 | |
| 142 | Meghalaya | Washrakang SHG | Churidar | 2000 | 11500 | 36000 | 24000 | 27600 | 49200 | 57500 | 63750 | 62300 | 60550 | |
| 143 | R D Malappuaram | Malappuram | Perumpadappu | Toys, ornaments | 1660 | 8200 | 13500 | 9120 | 11790 | 10000 | 9700 | 2000 | 6000 | 15750 |
| 144 | R D Malappuaram | Malappuram | Gramam | Bakery, Dress | 200 | 1800 | 3000 | 2000 | 13600 | 6700 | 3000 | 2020 | 10500 | 12240 |
| 145 | R D Malappuaram | Malappuram | Karuna | Bakery, Pickle | 600 | 4300 | 9000 | 2160 | 11670 | 1500 | 2850 | 5000 | 0 | 12540 |
| 146 | R D Malappuaram | Malappuram | Ponnani Sangamam SHG | Ramacham Products | 900 | 5440 | 20400 | 4620 | 12400 | 1900 | 5260 | 8500 | 7445 | 13790 |
| 147 | R D Malappuaram | Malappuram | Tanur | Bedsheet, Chappal | 1500 | 3800 | 9600 | 5200 | 14800 | 3750 | 18000 | 6000 | 8950 | 13790 |
| 148 | R D Malappuaram | Malappuram | Tanur | Payasam | 0 | 5700 | 6000 | 20000 | 13000 | 4800 | 48000 | 3200 | 8400 | 16275 |
| 149 | R D Thrissur | Thrissur | Sundar footwear | CHAPPALS | 490 | 2800 | 5100 | 6230 | 2500 | 3900 | 4600 | 4800 | 3500 | 8750 |
| 150 | R D Thrissur | Thrissur | Krishna seeds | Seeds, bedsheet | 580 | 1600 | 12000 | 4300 | 3500 | 6300 | 27000 | 21000 | 8500 | 10270 |
| 151 | R D Waynad | Wayanad | Gandhigram /Amman handlooms | Natural perfume/ Bedsheet | 0 | 10600 | 30000 | 29900 | 14500 | 15500 | 29320 | 15840 | 38550 | 22400 |
| 152 | R D Malappuaram | Bhagavathi group/ Vellanad | Handloom/ Bamboo items | 5900 | 6100 | 26000 | 12065 | 7870 | 9100 | 5000 | 6300 | 32750 | 15670 | |
| 153 | Nagaland | Vikash | handloom, Gentswear | 6530 | 16300 | 43600 | 31500 | 27600 | 32900 | 37500 | 45800 | 10500 | 37900 | |
| 154 | Nagaland | Mohamed imran | Ornaments | 4140 | 18700 | 32400 | 42080 | 23100 | 21290 | 27750 | 25900 | 21500 | 28900 | |
| 155 | R D Kozhikode | Perambra Subhiksha | Virgin oil, Coconut oil, pickles | 1600 | 4900 | 10500 | 3700 | 13000 | 15000 | 2240 | 8600 | 3250 | 18320 | |
| 156 | R D Malappuaram | Perumpadappu block | Jute bag, payasam, papadam | 1460 | 8500 | 10400 | 3630 | 11070 | 6000 | 13000 | 16000 | 15200 | 12225 | |
| 157 | Odisha | DSMS Nayagarh | Readymade garments | 7800 | 17300 | 70500 | 32300 | 38410 | 31420 | 34550 | 42400 | 31500 | 61960 | |
| 158 | Kudumbashree | Malappuram | Thennala Rice | Rice, Avil, coconut oil, rakthasaali | 0 | 4700 | 8050 | 5540 | 9600 | 1800 | 18000 | 8550 | 13000 | 10750 |
| 159 | R D Kozhikode | Kozhikkode | Muthumol | Iron tools | 0 | 3200 | 50000 | 13200 | 11000 | 5850 | 3000 | 7500 | 7500 | 9950 |
| 160 | Punjab | Fulkhari | Dressmaterial | 2300 | 6650 | 13600 | 15000 | 36800 | 11800 | 21000 | 48700 | 36800 | 62200 | |
| 161 | Punjab | Navi kiran Paramjit kumar | Dressmaterial | 5200 | 13700 | 54600 | 96064 | 35098 | 17100 | 65300 | 70500 | 52500 | 76500 | |
| 162 | Punjab | Bibi Bhaani SHG | Chappal | 1680 | 3540 | 45810 | 63246 | 41745 | 15470 | 31000 | 56550 | 32050 | 52400 | |
| 163 | R D Kollam | Kollam | Bed sheets | 0 | 0 | 12150 | 23500 | 16800 | 21200 | 15500 | 14800 | 13800 | 28360 | |
| 164 | Punjab | Vikas phulkari | Dressmaterial | 5630 | 14700 | 26700 | 67200 | 72785 | 18680 | 69500 | 63950 | 52800 | 89400 | |
| 165 | Arunachal Pradesh | Den Ajin SHG Khoda Yakam | Dressmaterial | 2300 | 6800 | 26550 | 32620 | 44500 | 45500 | 52888 | 47770 | 43500 | 62700 | |
| 166 | Kudumbashree | Thrissur | Amritham unit 8 ME | Food products | 1015 | 3070 | 11240 | 11625 | 4590 | 14195 | 15000 | 26200 | 5225 | 18950 |
| 167 | Kudumbashree | Thrissur | Thulyatha ME | Dressmaterial | 3700 | 29570 | 58285 | 18115 | 9760 | 18500 | 12476 | 14068 | 15315 | 23400 |
| 168 | Kudumbashree | Palakkad | Blue eagle,Himam,Nila kopra unit | cleaning products/coconut oil | 1590 | 3800 | 9250 | 12820 | 17500 | 12128 | 12415 | 13513 | 3585 | 17120 |
| 169 | Kudumbashree | Kozhikkode | Adidi,Hiranya 2 ME | cleaning products | 1200 | 2690 | 9900 | 17650 | 8615 | 18465 | 13000 | 15500 | 1520 | 6700 |
