Special Livelihood Expenditure 2020-21
Special Livelihood Expenditure 2020-21
No | Districts | Allocation (in Lakh) | Expenditure (in Lakh) | Expenditure% |
---|---|---|---|---|
1 | Thiruvananthapuram | 347.79 | 347.79 | 100 |
2 | Kollam | 340.93 | 340.93 | 100 |
3 | Pathanamthitta | 261.83 | 208.94 | 79.8 |
4 | Alappuzha | 275.84 | 275.84 | 100 |
5 | Kottayam | 271.89 | 226.65 | 83.36 |
6 | Idukki | 336.08 | 336.08 | 100 |
7 | Ernakulam | 437.04 | 437.04 | 100 |
8 | Thrissur | 367.58 | 367.58 | 100 |
9 | Palakkad | 377.1 | 377.1 | 100 |
10 | Malappuram | 321.5 | 321.5 | 100 |
11 | Kozhikode | 390.22 | 390.22 | 100 |
12 | Wayanad | 447.37 | 447.36 | 100 |
13 | Kannur | 271.93 | 271.93 | 100 |
14 | Kasaragod | 407.64 | 407.01 | 99.85 |
15 | Head Office | 145.26 | 34.52 | 23.77 |
Total | 5000 | 4790.5 | 95.81 |
No | Districts | Buds(alloc in lakh) | Buds(Exp in lakh) | Buds(Exp %) | Tribal Special Livelihood (alloc in lakh) | Tribal Special Livelihood (Exp in lakh) | Tribal Special Livelihood(Exp %) | Micro Enterprises(alloc in lakh) | Micro Enterprises(Exp in lakh) | Micro Enterprises(Exp %) | Agriculture(alloc in lakh) | Agriculture(Exp in lakh) | Agriculture(Exp %) | Animal Husbandary(alloc in lakh) | Animal Husbandary(Exp in lakh) | Animal Husbandary(Exp %) | Marketing(alloc in lakh) | Marketing(Exp in lakh) | Marketing(Exp %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiruvananthapuram | 25.96 | 25.96 | 100 | 11 | 11 | 100 | 78.95 | 75.61 | 95.77 | 15.41 | 23.33 | 151.38 | 135.12 | 134 | 99.17 | 81.36 | 77.9 | 95.75 |
2 | Kollam | 26.33 | 26.33 | 100 | 10.55 | 10.55 | 100 | 31.45 | 31.45 | 100 | 20.1 | 20.1 | 100 | 213.44 | 213.44 | 100 | 39.06 | 39.06 | 100 |
3 | Pathanamthitta | 3.5 | 2.78 | 79.43 | 3.75 | 3.75 | 100 | 61.41 | 48.02 | 78.2 | 30.26 | 16.83 | 55.61 | 116.92 | 116.92 | 100 | 46 | 20.65 | 44.89 |
4 | Alappuzha | 20.68 | 20.68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 35.64 | 35.64 | 100 | 27.69 | 27.69 | 100 | 179.62 | 179.62 | 100 | 12.2 | 12.2 | 100 |
5 | Kottayam | 2.29 | 2.29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 18.43 | 33.3 | 49.4 | 41.08 | 83.17 | 139.75 | 139.75 | 100 | 25.1 | 25.1 | 100 |
6 | Idukki | 4.81 | 4.81 | 100 | 107.93 | 107.93 | 100 | 46.58 | 46.58 | 100 | 7.98 | 12.98 | 162.69 | 156.57 | 156.57 | 100 | 12.23 | 7.23 | 59.11 |
7 | Ernakulam | 57.75 | 57.75 | 100 | 18.97 | 18.97 | 100 | 63.26 | 63.26 | 100 | 44.95 | 44.95 | 100 | 178.33 | 178.33 | 100 | 73.79 | 73.79 | 100 |
8 | Thrissur | 17.46 | 17.46 | 100 | 9.8 | 9.8 | 100 | 54.48 | 54.48 | 100 | 33.45 | 33.45 | 100 | 179.63 | 179.63 | 100 | 72.77 | 72.77 | 100 |
9 | Palakkad | 16.71 | 16.71 | 100 | 26.6 | 26.6 | 100 | 34.83 | 34.83 | 100 | 21.5 | 21.5 | 100 | 274.81 | 274.81 | 100 | 2.65 | 2.65 | 100 |
10 | Malappuram | 41.84 | 41.84 | 100 | 24.08 | 24.08 | 100 | 59.09 | 59.09 | 100 | 25.21 | 25.21 | 100 | 122.68 | 122.68 | 100 | 48.6 | 48.6 | 100 |
11 | Kozhikode | 22.99 | 22.99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 72.99 | 72.99 | 100 | 18.52 | 18.52 | 100 | 211.01 | 211.01 | 100 | 64.7 | 64.7 | 100 |
12 | Wayanad | 6.52 | 6.52 | 100 | 103.6 | 105.38 | 101.71 | 40.65 | 39.49 | 97.14 | 108.6 | 106.82 | 98.36 | 179.5 | 179.5 | 100 | 8.5 | 9.66 | 113.69 |
13 | Kannur | 40.4 | 40.4 | 100 | 11.4 | 15.3 | 134.21 | 28.35 | 28.35 | 100 | 27.38 | 27.38 | 100 | 138.09 | 134.19 | 97.18 | 26.32 | 26.32 | 100 |
14 | Kasaragod | 13.03 | 13.03 | 100 | 45.95 | 45.95 | 100 | 31.44 | 30.81 | 98 | 26.98 | 26.98 | 100 | 248.25 | 248.25 | 100 | 42 | 42 | 100 |
15 | Head Office | 76.35 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 30.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.52 | 34.52 | 100 |
Total | 376.6 | 299.53 | 79.54 | 378 | 379.3 | 100.35 | 724.48 | 639.01 | 88.2 | 457.41 | 446.8 | 97.68 | 2473.71 | 2468.7 | 99.8 | 589.8 | 557.15 | 94.46 |
No | Districts | Buds (alloc in Rs) | Tribal Special Livelihood (alloc in Rs) | Harithakarma sena (Green ME) alloc in Rs | LEAP (alloc in Rs) | Q Bill (alloc in Rs) | SubTotal (alloc in Rs) | Fruit processing unit (alloc in Rs) | Urban Kiosk (alloc in Rs) | Q Bill (alloc in Rs) | Sub Total (alloc in Rs) | Animal Husbandary(Cow/Goat Scheme) alloc in Rs | Q Bill (alloc in Rs) | Sub Total (alloc in Rs) | Marketing Support (alloc in Rs) | Home Shopping network (alloc in Rs) | Q Bill (alloc in Rs) | Sub Total (alloc in Rs) | Grand Total(alloc in Rs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiruvananthapuram | 2595529 | 1100000 | 231359 | 6225870 | 1437790 | 7895019 | 141000 | 1400000 | 0 | 1541000 | 13511672 | 0 | 13511672 | 3415320 | 50000 | 4670790 | 8136110 | 34779330 |
2 | Kollam | 2633293 | 1055000 | 285056 | 936848 | 1922739 | 3144643 | 1610000 | 400000 | 0 | 2010000 | 17362500 | 3981250 | 21343750 | 2491346 | 37500 | 1377000 | 3905846 | 34092532 |
3 | Pathanamthitta | 350000 | 375000 | 1500000 | 3000000 | 1640670 | 6140670 | 846800 | 1328800 | 850000 | 3025600 | 11691900 | 0 | 11691900 | 3500000 | 500000 | 600000 | 4600000 | 26183170 |
4 | Alappuzha | 2068050 | 0 | 1143445 | 0 | 2420975 | 3564420 | 1419000 | 0 | 1350000 | 2769000 | 16564828 | 1397631 | 17962459 | 469727 | 750000 | 0 | 1219727 | 27583656 |
5 | Kottayam | 228750 | 0 | 2000000 | 1720000 | 1814896 | 5534896 | 859800 | 1000000 | 3080000 | 4939800 | 13975000 | 0 | 13975000 | 568400 | 348800 | 1592984 | 2510184 | 27188630 |
6 | Idukki | 480600 | 10793000 | 537403 | 1422103 | 2698118 | 4657624 | 225595 | 572000 | 0 | 797595 | 15656543 | 0 | 15656543 | 500000 | 222856 | 500000 | 1222856 | 33608218 |
7 | Ernakulam | 5774950 | 1896860 | 1389043 | 3606310 | 1330603 | 6325956 | 1995352 | 0 | 2500000 | 4495352 | 15418750 | 2413750 | 17832500 | 5298800 | 400000 | 1680000 | 7378800 | 43704418 |
8 | Thrissur | 1745600 | 980000 | 306773 | 3883968 | 1256952 | 5447693 | 1056763 | 2288000 | 0 | 3344763 | 17963026 | 0 | 17963026 | 4000000 | 76970 | 3200000 | 7276970 | 36758052 |
9 | Palakkad | 1670750 | 2660100 | 140850 | 0 | 3341802 | 3482652 | 0 | 0 | 2150000 | 2150000 | 21062500 | 6418750 | 27481250 | 0 | 265100 | 0 | 265100 | 37709852 |
10 | Malappuram | 4183825 | 2408000 | 1077442 | 0 | 4832010 | 5909452 | 519192 | 2002000 | 0 | 2521192 | 12268196 | 0 | 12268196 | 3909670 | 0 | 950000 | 4859670 | 32150335 |
11 | Kozhikode | 2299450 | 0 | 960500 | 3341100 | 2997553 | 7299153 | 135500 | 1716000 | 0 | 1851500 | 14856250 | 6245000 | 21101250 | 4500000 | 495150 | 1475000 | 6470150 | 39021503 |
12 | Wayanad | 651921 | 10360000 | 787125 | 132051 | 3145788 | 4064964 | 1088989 | 258000 | 9512749 | 10859738 | 12343664 | 5606250 | 17949914 | 0 | 50000 | 800000 | 850000 | 44736537 |
13 | Kannur | 4039836 | 1140000 | 488653 | 844189 | 1501906 | 2834748 | 2262789 | 0 | 475000 | 2737789 | 13808750 | 0 | 13808750 | 1500000 | 131800 | 1000000 | 2631800 | 27192923 |
14 | Kasaragod | 1302750 | 4595000 | 496474 | 1351207 | 1296249 | 3143930 | 1047819 | 600000 | 1050000 | 2697819 | 12093750 | 12731250 | 24825000 | 4000000 | 0 | 200000 | 4200000 | 40764499 |
15 | Head Office | 7635185 | 436615 | 2002088 | 1000000 | 0 | 3002088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452457 | 3452457 | 14526345 |
Total | 37660489 | 37799575 | 13346211 | 27463646 | 31638051 | 72447908 | 13208599 | 11564800 | 20967749 | 45741148 | 208577329 | 38793881 | 247371210 | 34153263 | 3328176 | 21498231 | 58979670 | 500000000 |
No | Districts | Buds(in Rs) | Tribal Special Livelihood (in Rs) | Harithakarma sena (Green ME) in Rs | LEAP in Rs | Q Bill in RS | SubTotal in Rs | Fruit processing unit in Rs | Urban Kiosk in Rs | Q Bill in Rs | Sub Total in Rs | Animal Husbandary(Cow/Goat Scheme) in Rs | Q Bill in Rs | Sub Total in Rs | Marketing Support in Rs | Home Shopping network in Rs | Q Bill in Rs | Sub Total | Grand Total in Rs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiruvananthapuram | 2595529 | 1100000 | 231359 | 5545842 | 1783715 | 7560916 | 932700 | 1400000 | 0 | 2332700 | 13400000 | 0 | 13400000 | 3415320 | 50000 | 4324865 | 7790185 | 34779330 |
2 | Kollam | 2633293 | 1055000 | 285056 | 936848 | 1922739 | 3144643 | 1610000 | 400000 | 0 | 2010000 | 17362500 | 3981250 | 21343750 | 2491346 | 37500 | 1377000 | 3905846 | 34092532 |
3 | Pathanamthitta | 278000 | 375000 | 589382 | 2571668 | 1640670 | 4801720 | 32500 | 800000 | 850000 | 1682500 | 11691900 | 0 | 11691900 | 1465000 | 0 | 600000 | 2065000 | 20894120 |
4 | Alappuzha | 2068050 | 0 | 1143445 | 0 | 2420975 | 3564420 | 1419000 | 0 | 1350000 | 2769000 | 16564828 | 1397631 | 17962459 | 469727 | 750000 | 0 | 1219727 | 27583656 |
5 | Kottayam | 228750 | 0 | 27999 | 0 | 1814896 | 1842895 | 28302 | 1000000 | 3080000 | 4108302 | 13975000 | 0 | 13975000 | 568400 | 348800 | 1592984 | 2510184 | 22665131 |
6 | Idukki | 480600 | 10793000 | 537403 | 1422103 | 2698118 | 4657624 | 297595 | 500000 | 500000 | 1297595 | 15656543 | 0 | 15656543 | 500000 | 222856 | 0 | 722856 | 33608218 |
7 | Ernakulam | 5774950 | 1896860 | 1389043 | 3606310 | 1330603 | 6325956 | 1995352 | 0 | 2500000 | 4495352 | 15418760 | 2413750 | 17832510 | 5298800 | 400000 | 1680000 | 7378800 | 43704428 |
8 | Thrissur | 1745600 | 980000 | 306773 | 3883968 | 1256952 | 5447693 | 1056763 | 2288000 | 0 | 3344763 | 17963026 | 0 | 17963026 | 7200000 | 76970 | 0 | 7276970 | 36758052 |
9 | Palakkad | 1670750 | 2660100 | 140850 | 0 | 3341802 | 3482652 | 0 | 0 | 2150000 | 2150000 | 21062500 | 6418750 | 27481250 | 0 | 265100 | 0 | 265100 | 37709852 |
10 | Malappuram | 4183825 | 2408000 | 1077442 | 0 | 4832010 | 5909452 | 519192 | 2002000 | 0 | 2521192 | 12268196 | 0 | 12268196 | 3909670 | 0 | 950000 | 4859670 | 32150335 |
11 | Kozhikode | 2299450 | 0 | 960500 | 3341100 | 2997553 | 7299153 | 135500 | 1716000 | 0 | 1851500 | 14856250 | 6245000 | 21101250 | 4500000 | 495150 | 1475000 | 6470150 | 39021503 |
12 | Wayanad | 651921 | 10537500 | 670795 | 132051 | 3145788 | 3948634 | 911040 | 258000 | 9512749 | 10681789 | 12343664 | 5606250 | 17949914 | 0 | 166330 | 800000 | 966330 | 44736088 |
13 | Kannur | 4039836 | 1530000 | 488653 | 844189 | 1501906 | 2834748 | 2262789 | 0 | 475000 | 2737789 | 13418750 | 0 | 13418750 | 1500000 | 131800 | 1000000 | 2631800 | 27192923 |
14 | Kasaragod | 1302750 | 4595000 | 433474 | 1351207 | 1296249 | 3080930 | 1047819 | 600000 | 1050000 | 2697819 | 12093750 | 12731250 | 24825000 | 4000000 | 0 | 200000 | 4200000 | 40701499 |
15 | Head Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452457 | 3452457 | 3452457 |
Total | 29953304 | 37930460 | 8282174 | 23635286 | 31983976 | 63901436 | 12248552 | 10964000 | 21467749 | 44680301 | 208075667 | 38793881 | 246869548 | 35318263 | 2944506 | 17452306 | 55715075 | 479050124 |
Department of Local Self Government, Government of Kerala, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695011, Phone: 91-471-2554714, 15, 16, 17 Fax: 91- 471-2554714, Email: info@kudumbashree.org
© Copyright 2023 Kudumbashree | All Rights Reserved