MICROENTERPRISE 2018-19
M.E Activities in the year 2018-19
No | Districts | No: of Nutrimix units | Quantity of Wheat utilized | Quantity of soya used | Quantity of Sugar used | Quantity of Ground nut used | Quantity of Nutrimix produced (Kg) | Quantity of Bengal gram used |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiruvananthapuram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kollam | 10 | 292689 | 52740 | 110065 | 59440 | 580034 | 90563 |
3 | Pathanamthitta | 8 | 57504.8 | 11249.7 | 23288.1 | 11811.42 | 116765 | 18088.76 |
4 | Alappuzha | 14 | 226683.25 | 45414.35 | 89378.7 | 46128.35 | 442810.88 | 68478.03 |
5 | Kottayam | 10 | 136357 | 27453.2 | 54826.4 | 27464.2 | 274051.13 | 41407.25 |
6 | Idukki | 13 | 203212 | 41444.4 | 75605.8 | 42921.4 | 373683.5 | 61569.6 |
7 | Ernakulam | 10 | 178063 | 38645 | 70893 | 41854 | 355899 | 58045 |
8 | Thrissur | 20 | 325311.95 | 70267.53 | 135823.05 | 70917.5 | 660026.44 | 103510.2 |
9 | Palakkad | 21 | 111989.7 | 37401.1 | 73476.3 | 37371.6 | 363707.5 | 55945.95 |
10 | Malappuram | 43 | 537724.5 | 109005 | 218011 | 109005 | 1090051 | 163508 |
11 | Kozhikode | 26 | 93387.4 | 20536.1 | 40202.2 | 21136.1 | 204169.88 | 32883.2 |
12 | Wayanad | 10 | 113417 | 24685 | 43483 | 24377 | 215972.95 | 36538 |
13 | Kannur | 28 | 116105.7 | 38411.8 | 50101.88 | 31307.23 | 236560.49 | 33271.5 |
14 | Kasaragod | 12 | 0 | 4230 | 9415 | 4900 | 58589.5 | 7630 |
Total | 225 | 2392445.3 | 521483.18 | 994569.42 | 528633.8 | 4972321.26 | 771438.47 |
Department of Local Self Government, Government of Kerala, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695011, Phone: 91-471-2554714, 15, 16, 17 Fax: 91- 471-2554714, Email: info@kudumbashree.org
© Copyright 2025 Kudumbashree | All Rights Reserved