Status Report of NHGs and Thrift & Credit under Kudumbashree
Rural            As on June  2008 
No District No. of GPs No. of NHG  No. of ADS Families Covered Families Started Thrift Thrift (In crores) Loan (In crores) VIL
1 Thiruvanathapuram 78 16744 1259 344225 341807 101 222 2.21
2 Kollam 71 12174 1214 223550 223550 70 156 2.24
3 Pathanamthitta 54 6602 744 136670 136405 49 63 1.30
4 Alappuzha 73 13348 1106 263218 263218 81 181 2.25
5 Kottayam 75 11039 1153 222784 222762 56 107 1.92
6 Idukki 52 9160 750 166607 166094 66 157 2.36
7 Ernakulam 88 12966 1352 213449 213078 67 229 3.41
8 Thrissur 92 15631 1324 284239 284239 90 33 3.68
9 Palakkad 91 20056 1436 340023 340023 103 277 2.70
10 Malappuram 102 14676 1845 332367 332367 89 124 1.39
11 Kozhikkode 78 14394 1309 295698 294201 104 273 2.62
12 Wayanad 25 7314 434 120248 120248 33 160 4.86
13 Kannur 81 11045 1264 209603 209603 65 204 3.14
14 Kasargode 39 5615 646 118995 119419 36 148 4.05
  Total 999 170764 15866 3271676 3267014 1010 2634 2.61
                   
15 Urban (58 ULBs)   13587 1134 347996 347996 59 68 1.16
16 Tribal NHGs(9 Dist)   2339   40211 38025 6 12 2.04
  Grand Total   186690 17000 3659883 3653035 1074 2715 2.53